INFORMASI BUNGA DAN BIAYA DI BANK RAYA
Cek di sini untuk tahu informasi seputar bunga dan biaya layanan di Bank Raya.
Biaya Transaksi di ATM BRI, ATM Link & ATM Bersama
No | Jenis Transaksi | Biaya |
1 | Tarik Tunai dengan Kartu | Gratis |
2 | Tarik Tunai Cardless | Rp5.000/transaksi |
3 | Cek Saldo | Rp4.000/transaksi |
4 | Transfer antar Bank | Rp6.500/transaksi |
5 | Transfer ke Sesama Bank Raya | Rp6.500/transaksi |
No | Channel | Biaya |
1 | Uker Raya | Free |
2 | Uker BRI | Rp6,500 |
3 | BRILink | Rp5,000 |
4 | ATM Cardless | Rp5,000 |
5 | ATM Kartu | Free |
Tarif Aplikasi Raya
No | Jenis Transaksi | Biaya |
1 | Transfer ke Sesama Bank Raya | Gratis |
2 | Transfer metode BI Fast | Rp1.500 |
3 | Transfer metode Real Time Online | Rp6.500 |
4 | Transfer metode SKN | Rp2.900 |
5 | Transfer metode RTGS | Rp30.000 |
6 | Pembelian KAI | Rp7.500 |
7 | Top Up Gopay | Rp2.000 |
8 | Top Up OVO | Rp1.500 |
9 | Top Up Dana | Rp1.000 |
10 | Top Up LinkAja | Rp1.500 |
11 | Top Up MYNT | Rp2.000 |
Bunga Saku Utama & Saku Bujet
No | Suku Bunga Saku Utama & Saku Bujet |
1 | 0,5% |
Bunga Saku Jaga
No | Tiering | Suku Bunga Saku Jaga |
1 | <1jt
| 0,50% |
2 | ≥1jt sd. ≤ 10 jt
| 1,00% |
3 | >10 jt sd. ≤ 100 jt
| 2,00% |
4 | >100 jt
| 3,00% |
Bunga Saku Jaga Optimal
No. | Jangka Waktu Kunci | Suku Bunga Saku Jaga |
1 | 1 bulan | 4.00% |
2 | 3 bulan | 4.25% |
3 | 6 bulan | 4.50% |
4 | 12 bulan | 5.00% |
5 | 24 bulan | 6.00% |
Bunga Saku Pintar
No | Periode Menabung | Suku Bunga Saku Pintar |
1 | s.d 1 tahun | 3,75% |
2 | >1 tahun - 5 tahun | 4,25% |
3 | >5 tahun | 4,50% |